Weitsprung
Deutscher Jugendrekord: 8,06 Ron Beer (Berlin) 1984
Jugend-Bestleistung 2007: 7,49 Patrick Rädler (TSV Freudenstadt)
7,68 (+1,6) Julian Howard 89 MTG Mannheim 22.06. Mannheim
7,57 (+0,5) Mario Kral 89 Hallesche LAF 22.06. Mannheim
7,32 (+0,6) Stefan Matula 90 LG Telis Finanz Regensbg. 17.05. Bernhausen
7,29 (+1,6) Rainer Groh 89 LG Eintracht Frankfurt 03.05. Bedford/GBR
7,28 (+1,5) Martin Neckin 90 Schweriner SC 28.06. Rostock
7,27 (0,0) Christopher Hödl 91 SSC Vellmar 24.05. Weinheim
7,27 (-0,3) Martin Jaspers 89 TuS Kirn 01.06. Münster
7,24 (+1,1) Yannick Roggatz 92 TV Heppenheim 24.05. Weinheim
7,20 (+1,9) Hannes Lecjaks 89 LG Filstal 31.05. Walldorf
7,20 (+0,3) Patrick Radler 90 TSV Freudenstadt 03.09. Pfungstadt
Christopher ist mit Stand vom 6.10.08 bester Jugendlicher Weitspringer der U18 und selbst bei der U20 auf dem 6. Rang